Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
WC-8H
Video funzionante su YouTube:
Video funzionante su YouTube:
Modello | WC-8H |
Scheggiatura capacità | 8 pollici (200 mm) |
Montaggio sistema | 3 punto Attacco |
Volano Materiale | Solido acciaio |
Rotore volano (misurare) diametro | 24 pollici (600 mm) |
Rotore volano peso | 200 libbre. (95 kg) |
Rotazione velocità Di rotore | 1080rpm/ 1440rpm |
In alimentazione sistema | Idraulico alimentazione, regolabile velocità, Revoca in avanti funzione |
Alimentazione sistema energia | Se stesso contenuto idraulico TANKA nd pompa |
Volume Di cisterna | 26L |
Numero Di coltello | 2 taglio SU rotore + 1 letto Balde |
Coltello Materiale | Durevole Cromo CR-12 |
Rotazione angolo Di scarico scivolo | 360 grado |
Segatura misurare | Spessore <4mm |
Lavorando efficienza | 8 ~ 9cbm/h |
Pacchetto dimensione (lxwxh) | 1150x900x1200mm |
Struttura peso | 990lbs. (445kg) |
Modello | WC-8H |
Scheggiatura capacità | 8 pollici (200 mm) |
Montaggio sistema | 3 punto Attacco |
Volano Materiale | Solido acciaio |
Rotore volano (misurare) diametro | 24 pollici (600 mm) |
Rotore volano peso | 200 libbre. (95 kg) |
Rotazione velocità Di rotore | 1080rpm/ 1440rpm |
In alimentazione sistema | Idraulico alimentazione, regolabile velocità, Revoca in avanti funzione |
Alimentazione sistema energia | Se stesso contenuto idraulico TANKA nd pompa |
Volume Di cisterna | 26L |
Numero Di coltello | 2 taglio SU rotore + 1 letto Balde |
Coltello Materiale | Durevole Cromo CR-12 |
Rotazione angolo Di scarico scivolo | 360 grado |
Segatura misurare | Spessore <4mm |
Lavorando efficienza | 8 ~ 9cbm/h |
Pacchetto dimensione (lxwxh) | 1150x900x1200mm |
Struttura peso | 990lbs. (445kg) |
Tagliare il coltello Mangime superiore Rullo Rullo inferiore liscio
Cuscinetto a blocchi Cuscinetto flangiato Cuscinetto della flangia a 2 fori
Molla di tensione Cinghia della puleggia per guidare Dado di bloccaggio
Assemblaggio del filtro Valvola di controllo del flusso idraulico Adattatore di spinta della pompa con puleggia
Pompa idraulica Tubi idraulici Motore idraulico
Valvola di controllo idraulica Valvola di compensazione del flusso idraulico (opzionale) Bulloni e noci del coltello
Tagliare il coltello Mangime superiore Rullo Rullo inferiore liscio
Cuscinetto a blocchi Cuscinetto flangiato Cuscinetto della flangia a 2 fori
Molla di tensione Cinghia della puleggia per guidare Dado di bloccaggio
Assemblaggio del filtro Valvola di controllo del flusso idraulico Adattatore di spinta della pompa con puleggia
Pompa idraulica Tubi idraulici Motore idraulico
Valvola di controllo idraulica Valvola di compensazione del flusso idraulico (opzionale) Bulloni e noci del coltello